|
![]() |
|
|
|
全國豬價(僅供參考) |
||||
| 2022-6-19 | ||||
| 華東 | 上海 | 8.3~8.7 | 110kg | 平 |
| 山東 | 8.4~8.8 | 110kg | 平 | |
| 安徽 | 8.3~8.5 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 8.3~8.7 | 110kg | 平 | |
| 江蘇 | 8.4~8.8 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 8.4~8.6 | 110kg | 平 | |
| 華中 | 江西 | 8.2~8.4 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 8.1~8.3 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 8.1~8.5 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 8.1~8.4 | 110kg | 平 | |
| 華南 | 廣東 | 9.0~9.5 | 110kg | 平 |
| 廣西 | 7.8~8.4 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 9.0~9.7 | 110kg | 平 | |
| 華北 | 北京 | 8.3~8.6 | 110kg | 平 |
| 天津 | 8.3~8.6 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 8.0~8.3 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 8.1~8.6 | 110kg | 平 | |
| 東北 | 黑龍江 | 7.8~8.0 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 7.8~8.1 | 110kg | 平 | |
| 遼寧 | 7.9~8.3 | 110kg | 漲 | |
| 西北 | 陜西 | 7.9~8.3 | 110kg | 平 |
| 甘肅 | 7.7~7.9 | 110kg | 漲 | |
| 西南 | 重慶 | 7.8~8.0 | 110kg | 平 |
| 四川 | 7.7~8.0 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 7.5~7.7 | 110kg | 平 | |
| 貴州 | 7.8~7.9 | 110kg |
跌
|
|
|
|